
Stadio Don P. Cutropia Milazzo
Gara MCL Milazzo Calcio
06/03/2016
11:00 Montepiselli Calcio
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() |
Persa a tavolino per Oratorio Santo Pietro
| ![]() |
Classifica generale
TOTALE
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQUADRE
|
P
|
G
|
V
|
N
|
P
|
F
|
S
|
+/-
| ||
1. | ![]() | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 31 | 9 | 22 | |
2. | ![]() | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 28 | 9 | 19 | |
3. | ![]() | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 37 | 16 | 21 | |
4. | ![]() | 22 | 14 | 5 | 7 | 2 | 22 | 19 | 3 | |
5. | ![]() | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 20 | 3 | |
6. | ![]() | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 19 | 25 | -6 | |
7. | ![]() | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 16 | 24 | -8 | |
8. | ![]() | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 17 | 34 | -17 | |
9. | ![]() | 3 | 14 | 1 | 1 | 12 | 16 | 56 | -40 | |
10. | ![]() | 0 | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 16 | -3 |
Penalizzazioni
- -1 - Partita Montepiselli - Oratorio Santo Pietro 0-3 persa a tavolino da Montepiselli
- -18 - Oratorio Santo Pietro retrocede al 10° Posto con 0 Punti in Classifica in quanto ritirato dal Campionato
Prossimo turno
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() |
Commenti
Posta un commento